WiCare|tacs -Module

Für die verschiedenen Einsatzbereiche stehen verschiedene Module zur Verfügung. Die einzelnen Module enthalten jeweils ein Set an Personal- und Organisationskategorien, ein Set an Zeitvariablen sowie ein Set an Auswertungen. Alle tacs-Module sind so miteinander verknüpft, dass problemlos modulübergreifende Auswertungen möglich sind.

 

Langzeitbereich

BBL | Berufsbildung Langzeitbereich
LP | Langzeitpflege
ML | Management Langzeitbereich
TAL | Therapeutisches Angebot Langzeitbereich
PEL | Pflegeentwicklung und -qualität Langzeitbereich
HoTe | Hotellerie & Technick im Langzeitbereich

 

Akutbereich

AP | Akutpflege
GA | Gebärabteilung
IP | Intensivpflege
NfP | Notfallpflege
NiA | Pflege im Ambulatorium
AnP | Anästhesiepflege
BB | Berufsbildung Akutpflege
Ergo | Ergotherapie
PhT | Physiotherapie
SDA | Sozialdienst Akutbereich

 

Psychiatrie

AdP | Ambulant psychiatrischer Dienst
AdP | Arztdienst Psychiatrie
KJPa | Kinder- & Jugendpsychiatrie ambulant
KJPs | Kinder- & Jugendpsychiatrie stationär
PP | Psychiatriepflege
PdP | Psychologischer Dienst Psychiatrie
TAP | Therapeutisches Angebot Psychiatrie
BBP | Berufsbildung Psychiatriepflege
SD | Sozialdienst Psychiatrie

 

Spezialbereiche

BB | Berufsbildung im Gesundheitswesen
KMU | Dienstleistungsunternehmen
M | Management
MV | Management Verwaltung
QM | Qualitätsmanagement & Entwicklung
RS | Room-Service
AdA | Arztdienst
Hot | Hotellerie
HR | Personaldienst
IT | Informatik
SAP | Sekretariat Arzt- und Pflegedienst
SV | Sachbearbeitung Verwaltung
TB | Technische Betriebe
Spez | Spezialanwendung

 

Laufend werden gemäss effektivem Bedarf neue Module dazu entwickelt.

 

 

25 Jahre WigaSoft
modules-wicaretacs